Opat dina dalapan saluran prosés audio digital
Ø Larangan variabel luhur / Sampel Pasina tiasa diatur, di antawis bessel sareng bédewar digisih ka 12DB, 18DB, 38d
Ø Di unggal mesin tiasa disimpen dumasar kana heula, dugi ka 12 program Buku tiasa disimpen.
Ø Dilengkepan konci operasi panel pikeun nyegah kaayaan kerja anu disababkeun ku miskinasi.
Ø Jarisan sababaraha cara USB, Rs485 sareng Rs232, anu tiasa janten arcreast syur Rs Lém222, anu tiasa dicutas ku pihak katilu.
Modél produk | Dap-204IIII | Dap-2060III | Dap-4080III |
Saluran Input / Kaluaran | 2 di 4 kaluar | 2 di 6 kaluar | 4 di 8 kaluar |
Saluran input | |||
Bisu: Unggal saluran gaduh kontrol mution anu misah; Reureuh: kisaran anu tiasa dilereskeun: 0-1000ms polaritas: dina-fase & anti-fase | |||
Diquization: Unggal Kelin Eput gaduh 31 pita GIQ sareng 10 BIPG of Peq. Di handap kaayaan PEQ, parameter pangaturan nyaéta: Titik Pemberind frekuensi: 20Hz-20kHz, léngkah: 1Hz, émut: ± jarak jauh: 0.104 ka 28.7 ka 28.7 ka 28.7 ka 28.4.8 | |||
Saluran output | |||
Bisu | Kontrol Mout Individu pikeun tiap saluran | ||
nyampur | Unggal saluran kaluaran tiasa milih saluran input anu béda (atanapi ngagabungkeun saluran Input anu tiasa dipilih | ||
Kauntungan | Kisaran adjustment: -36db ka + 12db, jarak jauh nyaéta 0.1db | ||
Reureuh | Unggal saluran inputs gaduh kontrol reureuh anu misah, kisaran adjuste nyaéta 0-1000ms | ||
polaritas | Dina fase & anti-fase | ||
Kasaimbangan | Unggal saluran tiasa disetel ka 10 band anu sami, sareng peq / lit / hi-rak | ||
Divider | Panas rendah-pas (LPF), saringan tinggi (HPF), jinis saringan (Modeu PF): Linkwitzrile | ||
Kompreseter | Unggal tambaan kaluaran tiasa nyetél komprési variétas, paramerkeun panyerutis: bangbarung: ± pencetikan 33ms-100mbal, <1,1me, <1,1me; <1ms. > 1ms, Léngkah :: 1ms, leupaskeun waktos: 2 kali, 4 kali, 6 kali, 8 kali, 16 kali, 32 kali waktos mimiti | ||
Prosesna | 255mhz frékuénsi utama 96khz frekuensi sampling 32-bit DSP DSP, 24-bit a / d sareng d / konversi | ||
Mamerkeun | Setélan tampilan 2x24lcd biru | ||
Input Inputance | Kasaimbangan: 20kω | ||
Kaluaran | Kasaimbangan: 100ω | ||
Kisaran input | ≤17dbu | ||
Réspon freku | 20hz-20khz (0 ~ -0.5db) | ||
Rasio-to-bisik | >110db | ||
Panyimpangan | Ey0,01%(Kaluaran = 0dbu / 1khz) | ||
Adar saluran | >80db (1khz) | ||
Beurat kotor | 5kg | ||
Dimensi Paket | 560x410x90mm |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami