800W Pro sora anu gaduh karesep kakuatan ageung
Modeu Manajemén Manajemén
Modeu Manajemén ngalereskeun anu maju ngamungkinkeun-séri nyiapkeun urang ka urang anu unéng, anu henteu ngan ukur ngajagaan kamekaran Kancaangan nyalira, tapi ogé ngajagi panyatur.
Panyalindungan input
Mimiti lemes
Leuwih ti mimiti
Ngaluarkeun sareng panyalindungan pondok
Perlindungan Transformasi Sensor termal
Perlindungan Kaluaran
Perlindungan sakabéh kristal kaluaran
Batesan Sumber Kontrol Dishight dinamis
Perlindungan sirkuit pondok terminal terminal
Perlindungan DC
Perlindungan overheat
Alat dina / pareum speaker otomatis
Spésifikasi
Model | Ca-3000 | Ca-4000 | Ca-6000 | Ca-8000 |
Modeu stereo | Daya Kaluaran Ulang Ultut | Daya Kaluaran Ulang Ultut | Daya Kaluaran Ulang Ultut | Daya Kaluaran Ulang Ultut |
8 O5Hz-20khz 0,03% thd | 300W | 400W | 600w | 800w |
4ω 20Hz-20khz 0,05% thd | - | 600w | 900w | 1200W |
2ω 1kHz 1% thd | - | 800w | 1100w | 1400w |
Modeu Saluran Audio Vidged | Kakuatan kaluaran konten terus | Kakuatan kaluaran konten terus | Kakuatan kaluaran konten terus | Kakuatan kaluaran konten terus |
8ω 20Hz-20khz 0,1% thd | 700w | 1000w | 1800W | 2000W |
4ω 1khz 1% thd | - | 1200W | 2000W | 2400w |
Sensitipitas input (opsional) | 0.77v / 1.0v / 1,55V | 0.77v / 1.0v / 1,55V | 0.77v / 1.0v / 1,55V | 0.77v / 1.0v / 1,55V |
Kaluaran | H Frékuénsi | H Frékuénsi | H Frékuénsi | H Frékuénsi |
Koefisien dafting | > 380 | > 420 | > 480 | > 520 |
Distorsi (smtte-im) | - | - | <0,01% 8ω | <0,01% 8ω |
Réspon freku | 20Hz-20khz, ± 0.1db | |||
Input Inputance | Saimbang 20kω, henteu saimbang 10kω | |||
Tiis | Kipas laju variabel sareng udara tina tonggong ka hareup | |||
Panyambungkeun | Input: Buyger XLR: Kaluaran:Opat spikon inti sareng perlindungan terminal | |||
Perlindungan pengusaha | Panyebrangan-on; pondok-cirkuit; langsung-ayeuna; overheat;Reset switch sareng nganggo alat panyalindungan Audio | |||
Perlindungan beban | Switch Moal Otomatis, DC Kalanggen otomatis dipegatkeun | |||
Beurat | 17kg | 17kg | 22kg | 23kg |
Diménsi | 483 × 420 × 88mm | 483 × 420 × 88mm | 483 × 490 × 88mm | 483 × 490 × 88mm |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami